Смоделированный по образцу природы
Высокоэффективный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями плодовых, овощных, декоративных культур и винограда.
Преимущества
- Чрезвычайно широкий спектр действия
- Эффективность действия не зависит от температурных условий
- Возможно применение на всех фазах развития культуры
- Очень высокая устойчивость к смыванию осадками
- Очень хорошо переносится культурой (не фитотоксичен)
График. Яблоня: результаты 16 опытов из Бельгии, Германии, Франции, Италии, Англии (2001-2004 гг.)
Результаты проведенных опытов и агрономическая практика показывают высокую эффективность действия обработок баковой смесью СТРОБИ® с контактными фунгицидами ДЕЛАН® или ПОЛИРАМ®ДФ (гектарная норма СТРОБИ® + 70 % гектарной нормы контактного фунгицида), особенно в случаях эпифитотийного развития парши.
Виноград

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Милдью | |||
| 0,15-0,2 кг/га | 10 | Расход-1000 л/га.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
Груша

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Альтернариоз, оливковая плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Горькая гниль | |||
| Мухосед | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Мучнистая роса | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Парша на груше | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Пенициллез, сизая плесневидная гниль | |||
| Пятнистости листьев груши и яблони | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Сажистый грибок, сажистая плесень, чернь | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Серая плесневидная гниль плодов, сера гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
Огурцы

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Мучнистая роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/2 | Расход-800 л/га (откр.грунт) и 1000-1500 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 |
| Пероноспороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/2 | Расход-800 л/га (откр.грунт) и 1000-1500 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 |
Перец

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Мучнистая роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | ||
| Фитофтороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | ||
Розы, Хризантемы

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Мучнистая роса, роз, хризантема | |||
| 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | 2 | |
| Ржавчина роз, хризантем | |||
| 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | 2 | |
Томаты

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Мучнистая роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 |
| Фитофтороз | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 |
Томаты защищенный грунт

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Мучнистая роса | |||
| 0,2-0,3 кг/га | 10/5 | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 |
| Фитофтороз | |||
| 0.2-0.3 кг/га | 10/5 | Препарат применяется только в системе с другими фунгицидами. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры. | 2 |
Яблоня

|
Дозировка |
Срок ожидания |
Время применения |
Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Альтернариоз, оливковая плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Горькая гниль | |||
| Монилиальная гниль, монилиоз, плодовая гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Мухосед | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Мучнистая роса | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Парша на яблоне | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Пенициллез, сизая плесневидная гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Пятнистости листьев груши и яблони | |||
| Сажистый грибок, сажистая плесень, чернь | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Серая плесневидная гниль плодов, сера гниль | |||
| 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | 35 | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 |
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Гранулы |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | Системные |
- Цена: 800 ₴



