Каліпсо шприц на блістері
Каліпсо шприц на блістері 6 шт. по 6 мл - засіб інсектицидно-фунгіцидної дії для оброблення посівного матеріалу проти комплексу ґрунтових і поверхневих шкідників саду та городу.
Активна речовина: тіаклоприд — 480 г/л.
Переваги:
- Знищує широкий спектр шкідників плодових та овочевих культур.
- Препарат швидкої дії, результат настає в перший годинник після оброблення.
- Тривалий період захисту — до 1 місяця.
- Знижує кількість падалиці, підвищує сортність.
- Не фітотоксичний для оброблюваних рослин.
- Безпечний для бджіл, можна проводити обприскування під час цвітіння.
Примування:
| Культура | Шкідники | Норма витрати |
| Картопля, томати, капуста | Колорадський жук, ля, трипси, совки, білинка, блошки | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Яблуня | яблучний цвітоїд, довгоносики, яблучна плодожерка, яблучник, миная молі, оленка мохната | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Виноградники | гронова листовертка | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Земляніка | сірий кореневий довгоносик | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Персик | плодожерка східна, персикова таля | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Цукрова буряк | буркова блошка, лялька | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
| Цибуля, часник | лукова муха, луковий трипс, лукова моль | 6 мл /8-10 л води на 2 сотки |
Термін від останньої обробки до збирання врожаю: картопля — 20 діб, яблуня — 30 діб.
Кількість оброблень: - 1
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 ₴
- Мінімальне замовлення: 5 шт.




