
Инсіктецид Турбо Престо 500 мл. Сімейний сад
850 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 543
+380 (63) 129-90-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
«Турбо Престо»500 мл.
Засіб від комах шкідників
Інсектицид з покращеною формулою, силою дії і часом захисту від величезної кількості комах шкідників не тільки овочевих культур, але і плодових, декоративних і зернових культур.
Поліпшений склад діючих речовин: клотіанідін 200 г/л, лямбда-цігалотрін 100 г/л, ПЕГ 400 5%
Ефективність дії
Нокдаун - МИТТЄВО!
Нокаут - 15 хвилин!
Результативность препарата начинается сразу с момента обработки и, благодаря высокой системной активности и максимально быстрому времени срабатывания, достигается полный контроль над вредителями (от личинки до имаго) в рекордные сроки на всех стадиях.
Защита Вашего урожая после обработки препаратом «Турбо Престо» более 36 дней.
Рекомендации по применению
| Культура | Вредный объект | Нормы расхода | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Картофель | Колорадский жук | 3 мл на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
| Яблоня, персик | Плодожорка, листовертка, восточная плодожорка, калифорнийская щитовка | 3 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Яблонная тля | |||
| К сведению потребителей. Препараты с такими же действующими веществами применят также: | |||
| Томаты, огурцы, баклажаны | Колорадский жук, тля, трипсы | 1 мл на 5 л воды на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации |
| Пшеница, сорго, рапс | Комплекс вредителей | 1.5-2 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Морковь, пастернак, сельдерей | Морковная муха | 1.5 на 3-5 л воды на 1 сотку | |
| Горох | Тля, гороховый зерноед | 1.25 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Дыня | Дынная муха | 1.5 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Виноград | Листовертки, рапсовый цветоед | 1.5-2 мл на 10 л воды на 1 сотку | |
| Лук | Луковая муха | 2 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Сахарная свекла | Свекловичная блошка, щитоноски, тля | 1.2-1.5 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек (огневка кукурузная), западный кукурузный жук (Diabrotica) | 2-3 мл на 7 л воды на 1 сотку | |
| Овощи закрытого грунта | Тепличная белокрылка, тля | 1 мл на 5 л воды на 1 сотку | |
| Основные | |
|---|---|
| Обрабатываемые культуры | капуста, картофель, свекла, помидоры, огурцы, плодово-ягодные, виноград, зерновые, бахчевые |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Колорадский жук, Дротянка, Тля, картофельная моль, Совка, Трипс, Клоп, Долгоносик, яблочный цветоед, казарка, букарка, Клещи, калифорнийская щитовка, Листовертки, Плодожорки, свекольные долгоносики, щитоноски, капустница, капустная тля, моль, морковная муха, дынная муха, гороховый зерноед, яблоневая тля, Луковая муха, тепличная белокрылка |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | клотианидин 200 г/л, лямбда 100 г/л, ПЭГ 400 5% |
| Производитель | Семейный Сад |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 0.5 (л) |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48.0 (мес) |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість в ящику | 24 |
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 0.5 кг |
| Об`єм | 0.5 л |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Основні | |
| Виробник | Сімейний Сад |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Хімічний склад | Неорганічні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴

